Frontier Equities
Companies
21 names under coverage in the Bloodstone Frontier Index.
🇦🇲Armenia
4| Company | Ticker | Sector | Mkt Cap | P/E | DY % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameriabank | AMX · AMRB | Banks | USD 0.6bn | 5.4 | 6.8 |
| Ardshinbank | AMX · ARSH | Banks | USD 0.3bn | 4.8 | 7.2 |
| Inecobank | AMX · INJ | Banks | USD 0.2bn | 4.6 | 7.4 |
| Zangezur Copper-Molybdenum | Private · ZCMC | Mining | USD 1.8bn | 8.4 | 0.0 |
🇰🇿Kazakhstan
5| Company | Ticker | Sector | Mkt Cap | P/E | DY % |
|---|---|---|---|---|---|
| Halyk Bank | LSE · HSBK | Banks | USD 6.4bn | 4.2 | 12.4 |
| Halyk Bank | KASE · HSBK | Banks | USD 4.8bn | 4.2 | 12.4 |
| Kaspi.kz | Nasdaq · KSPI | Fintech | USD 24.0bn | 11.6 | 6.8 |
| Kazatomprom | AIX · KAP | Mining | USD 12.4bn | 14.8 | 5.6 |
| KazMunayGas | KASE · KMGZ | Energy | USD 14.2bn | 5.8 | 7.4 |
🇰🇪Kenya
5| Company | Ticker | Sector | Mkt Cap | P/E | DY % |
|---|---|---|---|---|---|
| East African Breweries | NSE · EABL | Consumer Staples | USD 0.9bn | 14.2 | 5.4 |
| Equity Group Holdings | NSE · EQTY | Banks | USD 1.4bn | 4.6 | 8.4 |
| KCB Group | NSE · KCB | Banks | USD 1.2bn | 4.2 | 8.4 |
| KenGen | NSE · KEGN | Utilities | USD 0.4bn | 7.4 | 9.2 |
| Safaricom | NSE · SAFCOM | Telecoms | USD 5.6bn | 11.8 | 4.2 |
🇳🇬Nigeria
5| Company | Ticker | Sector | Mkt Cap | P/E | DY % |
|---|---|---|---|---|---|
| BUA Foods | NGX · BUAFOODS | Consumer Staples | USD 4.6bn | 18.4 | 1.4 |
| Dangote Cement | NGX · DANGCEM | Building Materials | USD 6.8bn | 9.4 | 5.2 |
| Guaranty Trust Holding | NGX · GTCO | Banks | USD 1.6bn | 3.1 | 9.8 |
| MTN Nigeria | NGX · MTNN | Telecoms | USD 3.2bn | 14.6 | 2.1 |
| Zenith Bank | NGX · ZENITHBANK | Banks | USD 2.1bn | 3.4 | 11.2 |
🇵🇪Peru
2| Company | Ticker | Sector | Mkt Cap | P/E | DY % |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicorp | LIM · BAP | Financials | USD 16.0bn | 10.0 | 5.5 |
| Southern Copper | LIM · SCCO | Materials | USD 75.0bn | 22.0 | 4.5 |