Workspace
Asian Equities
12 Asia-Pacific markets · Tuesday, 25 August 2026
Asia Index Movers
Asia FX Movers
AI Asia-Pacific Briefing
AI intelligence briefings are available to signed-in members.
Live market data on this page remains public — sign in to generate, save, and regenerate AI-backed assessments.
Asia Tech Focus
🇹🇼 Taiwan
| Company | Ticker | Price | % |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | TWSE · 2330 | ||
| MediaTek | TWSE · 2454 | ||
| Hon Hai Precision (Foxconn) | TWSE · 2317 | ||
| Quanta Computer | TWSE · 2382 | ||
| Realtek Semiconductor | TWSE · 2379 | ||
| United Microelectronics (UMC) | TWSE · 2303 | ||
| ASE Technology | TWSE · 3711 | ||
| Delta Electronics | TWSE · 2308 | ||
| Largan Precision | TWSE · 3008 | ||
| Novatek Microelectronics | TWSE · 3034 | ||
| AUO Corporation | TWSE · 2409 | ||
| Wistron | TWSE · 3231 | ||
| Compal Electronics | TWSE · 2324 | ||
| ASUSTeK Computer | TWSE · 2357 | ||
| Acer | TWSE · 2353 | ||
| Pegatron | TWSE · 4938 | ||
| Winbond Electronics | TWSE · 2344 | ||
| Nanya Technology | TWSE · 2408 |
🇰🇷 South Korea
| Company | Ticker | Price | % |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | KRX · 005930 | ||
| SK Hynix | KRX · 000660 | ||
| Krafton | KRX · 259960 | ||
| Naver | KRX · 035420 | ||
| Kakao | KRX · 035720 | ||
| Samsung SDI | KRX · 006400 | ||
| LG Electronics | KRX · 066570 |
🇨🇳 China & Hong Kong
| Company | Ticker | Price | % |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings | HKEX · 0700 | ||
| Baidu | HKEX · 9888 | ||
| Alibaba Group | HKEX · 9988 | ||
| Xiaomi | HKEX · 1810 | ||
| Meituan | HKEX · 3690 | ||
| JD.com | HKEX · 9618 | ||
| NetEase | HKEX · 9999 | ||
| SMIC | HKEX · 0981 | ||
| Kuaishou Technology | HKEX · 1024 | ||
| Lenovo Group | HKEX · 0992 | ||
| ZTE Corporation | HKEX · 0763 | ||
| BYD Electronic | HKEX · 0285 | ||
| Sunny Optical | HKEX · 2382 |