Coverage
Asian Companies
349 listed names across 12 Asia-Pacific markets.
🇨🇳China
39| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| Agricultural Bank of China | SHG · 601288 | Financials | CNY |
| Alibaba Group | HKEX · 9988 | Consumer Discretionary | HKD |
| Baidu | HKEX · 9888 | Technology | HKD |
| Bank of China | SHG · 601988 | Financials | CNY |
| BYD | SHE · 002594 | Consumer Discretionary | CNY |
| China Construction Bank | SHG · 601939 | Financials | CNY |
| China Life Insurance | SHG · 601628 | Financials | CNY |
| China Merchants Bank | SHG · 600036 | Financials | CNY |
| China Minsheng Bank | SHG · 600016 | Financials | CNY |
| China Mobile | HKEX · 0941 | Telecommunications | HKD |
| China Pacific Insurance | SHG · 601601 | Financials | CNY |
| China Petroleum & Chemical (Sinopec) | SHG · 600028 | Energy | CNY |
| CITIC Securities | SHG · 600030 | Financials | CNY |
| CNOOC | HKEX · 0883 | Energy | HKD |
| Contemporary Amperex (CATL) | SHE · 300750 | Industrials | CNY |
| Ganfeng Lithium | SHE · 002460 | Materials | CNY |
| Gree Electric | SHE · 000651 | Consumer Discretionary | CNY |
| Haier Smart Home | SHG · 600690 | Consumer Discretionary | CNY |
| ICBC | SHG · 601398 | Financials | CNY |
| Industrial Bank | SHG · 601166 | Financials | CNY |
| JD.com | HKEX · 9618 | Consumer Discretionary | HKD |
| Kuaishou Technology | HKEX · 1024 | Technology | HKD |
| Kweichow Moutai | SHG · 600519 | Consumer Staples | CNY |
| Li Auto | HKEX · 2015 | Consumer Discretionary | HKD |
| LONGi Green Energy | SHG · 601012 | Utilities | CNY |
| Meituan | HKEX · 3690 | Consumer Discretionary | HKD |
| Midea Group | SHE · 000333 | Consumer Discretionary | CNY |
| NetEase | HKEX · 9999 | Technology | HKD |
| NIO | HKEX · 9866 | Consumer Discretionary | HKD |
| PetroChina | SHG · 601857 | Energy | CNY |
| Ping An Insurance | SHG · 601318 | Financials | CNY |
| Sungrow Power | SHE · 300274 | Utilities | CNY |
| Tencent Holdings | HKEX · 0700 | Technology | HKD |
| Tianqi Lithium | SHE · 002466 | Materials | CNY |
| Trip.com Group | HKEX · 9961 | Consumer Discretionary | HKD |
| Wuliangye Yibin | SHE · 000858 | Consumer Staples | CNY |
| Xiaomi | HKEX · 1810 | Technology | HKD |
| Xpeng | HKEX · 9868 | Consumer Discretionary | HKD |
| Zijin Mining | SHG · 601899 | Materials | CNY |
🇮🇳India
54| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| Adani Enterprises | NSE · ADANIENT | Industrials | INR |
| Adani Green Energy | NSE · ADANIGREEN | Utilities | INR |
| Adani Ports | NSE · ADANIPORTS | Industrials | INR |
| Asian Paints | NSE · ASIANPAINT | Materials | INR |
| Axis Bank | NSE · AXISBANK | Financials | INR |
| Bajaj Auto | NSE · BAJAJ-AUTO | Consumer Discretionary | INR |
| Bajaj Finance | NSE · BAJFINANCE | Financials | INR |
| Bharat Petroleum | NSE · BPCL | Energy | INR |
| Bharti Airtel | NSE · BHARTIARTL | Telecommunications | INR |
| Cipla | NSE · CIPLA | Healthcare | INR |
| Coal India | NSE · COALINDIA | Materials | INR |
| Dabur India | NSE · DABUR | Consumer Staples | INR |
| Divi's Laboratories | NSE · DIVISLAB | Healthcare | INR |
| DLF | NSE · DLF | Real Estate | INR |
| Dr Reddy's Laboratories | NSE · DRREDDY | Healthcare | INR |
| Eicher Motors | NSE · EICHERMOT | Consumer Discretionary | INR |
| Godrej Consumer Products | NSE · GODREJCP | Consumer Staples | INR |
| Grasim Industries | NSE · GRASIM | Materials | INR |
| Havells India | NSE · HAVELLS | Industrials | INR |
| HCL Technologies | NSE · HCLTECH | Technology | INR |
| HDFC Bank | NSE · HDFCBANK | Financials | INR |
| Hero MotoCorp | NSE · HEROMOTOCO | Consumer Discretionary | INR |
| Hindalco Industries | NSE · HINDALCO | Materials | INR |
| Hindustan Unilever | NSE · HINDUNILVR | Consumer Staples | INR |
| ICICI Bank | NSE · ICICIBANK | Financials | INR |
| Indian Oil Corporation | NSE · IOC | Energy | INR |
| Infosys | NSE · INFY | Technology | INR |
| InterGlobe Aviation (IndiGo) | NSE · INDIGO | Industrials | INR |
| ITC | NSE · ITC | Consumer Staples | INR |
| JSW Steel | NSE · JSWSTEEL | Materials | INR |
| Kotak Mahindra Bank | NSE · KOTAKBANK | Financials | INR |
| Larsen & Toubro | NSE · LT | Industrials | INR |
| Mahindra & Mahindra | NSE · M&M | Consumer Discretionary | INR |
| Marico | NSE · MARICO | Consumer Staples | INR |
| Maruti Suzuki | NSE · MARUTI | Consumer Discretionary | INR |
| NTPC | NSE · NTPC | Utilities | INR |
| Nykaa (FSN E-Commerce) | NSE · NYKAA | Consumer Discretionary | INR |
| ONGC | NSE · ONGC | Energy | INR |
| Paytm (One97 Communications) | NSE · PAYTM | Financials | INR |
| Pidilite Industries | NSE · PIDILITIND | Materials | INR |
| Power Grid Corporation | NSE · POWERGRID | Utilities | INR |
| Reliance Industries | NSE · RELIANCE | Energy | INR |
| State Bank of India | NSE · SBIN | Financials | INR |
| Sun Pharmaceutical | NSE · SUNPHARMA | Healthcare | INR |
| Tata Communications | NSE · TATACOMM | Telecommunications | INR |
| Tata Consultancy Services | NSE · TCS | Technology | INR |
| Tata Motors | NSE · TATAMOTORS | Consumer Discretionary | INR |
| Tata Power | NSE · TATAPOWER | Utilities | INR |
| Tata Steel | NSE · TATASTEEL | Materials | INR |
| Titan Company | NSE · TITAN | Consumer Discretionary | INR |
| UltraTech Cement | NSE · ULTRACEMCO | Industrials | INR |
| Vedanta | NSE · VEDL | Materials | INR |
| Wipro | NSE · WIPRO | Technology | INR |
| Zomato | NSE · ZOMATO | Consumer Discretionary | INR |
🇮🇩Indonesia
64| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| Adaro Energy | IDX · ADRO | Energy | IDR |
| Adaro Energy (Alamtri Resources) | IDX · ADRO | Energy | IDR |
| Adaro Minerals Indonesia | IDX · ADMR | Materials | IDR |
| AKR Corporindo | IDX · AKRA | Energy | IDR |
| Amman Mineral Internasional | IDX · AMMN | Materials | IDR |
| Aneka Tambang | IDX · ANTM | Materials | IDR |
| Aspirasi Hidup Indonesia (Ace Hardware) | IDX · ACES | Consumer Discretionary | IDR |
| Astra International | IDX · ASII | Industrials | IDR |
| Astra International | IDX · ASII | Conglomerates | IDR |
| Bank BTPN Syariah | IDX · BTPS | Financials | IDR |
| Bank Central Asia | IDX · BBCA | Financials | IDR |
| Bank Jago | IDX · ARTO | Financials | IDR |
| Bank Mandiri | IDX · BMRI | Financials | IDR |
| Bank Negara Indonesia | IDX · BBNI | Financials | IDR |
| Bank Negara Indonesia | IDX · BBNI | Financials | IDR |
| Bank Rakyat Indonesia | IDX · BBRI | Financials | IDR |
| Bank Syariah Indonesia | IDX · BRIS | Financials | IDR |
| Bank Tabungan Negara | IDX · BBTN | Financials | IDR |
| Barito Pacific | IDX · BRPT | Materials | IDR |
| Barito Renewables Energy | IDX · BREN | Utilities | IDR |
| Bayan Resources | IDX · BYAN | Energy | IDR |
| Bukit Asam | IDX · PTBA | Energy | IDR |
| Bumi Serpong Damai | IDX · BSDE | Real Estate | IDR |
| Chandra Asri Pacific | IDX · TPIA | Materials | IDR |
| Chandra Asri Petrochemical | IDX · TPIA | Materials | IDR |
| Charoen Pokphand Indonesia | IDX · CPIN | Consumer Staples | IDR |
| Ciputra Development | IDX · CTRA | Real Estate | IDR |
| DCI Indonesia | IDX · DCII | Information Technology | IDR |
| Elang Mahkota Teknologi (Emtek) | IDX · EMTK | Communication Services | IDR |
| ESSA Industries Indonesia | IDX · ESSA | Materials | IDR |
| GoTo Gojek Tokopedia | IDX · GOTO | Communication Services | IDR |
| GoTo Group | IDX · GOTO | Technology | IDR |
| Gudang Garam | IDX · GGRM | Consumer Staples | IDR |
| Harum Energy | IDX · HRUM | Energy | IDR |
| Indah Kiat Pulp & Paper | IDX · INKP | Materials | IDR |
| Indo Tambangraya Megah | IDX · ITMG | Energy | IDR |
| Indofood CBP | IDX · ICBP | Consumer Staples | IDR |
| Indofood CBP Sukses Makmur | IDX · ICBP | Consumer Staples | IDR |
| Indofood Sukses Makmur | IDX · INDF | Consumer Staples | IDR |
| Indosat | IDX · ISAT | Communication Services | IDR |
| Japfa Comfeed Indonesia | IDX · JPFA | Consumer Staples | IDR |
| Jasa Marga | IDX · JSMR | Industrials | IDR |
| Kalbe Farma | IDX · KLBF | Health Care | IDR |
| MAP Aktif Adiperkasa | IDX · MAPA | Consumer Discretionary | IDR |
| Medco Energi Internasional | IDX · MEDC | Energy | IDR |
| Merdeka Battery Materials | IDX · MBMA | Materials | IDR |
| Merdeka Copper Gold | IDX · MDKA | Materials | IDR |
| Mitra Adiperkasa | IDX · MAPI | Consumer Discretionary | IDR |
| Mitra Keluarga Karyasehat | IDX · MIKA | Health Care | IDR |
| Pakuwon Jati | IDX · PWON | Real Estate | IDR |
| Pertamina Geothermal Energy | IDX · PGEO | Utilities | IDR |
| Perusahaan Gas Negara | IDX · PGAS | Utilities | IDR |
| Sarana Menara Nusantara | IDX · TOWR | Communication Services | IDR |
| Semen Indonesia | IDX · SMGR | Materials | IDR |
| Sido Muncul | IDX · SIDO | Consumer Staples | IDR |
| Siloam International Hospitals | IDX · SILO | Health Care | IDR |
| Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) | IDX · AMRT | Consumer Staples | IDR |
| Summarecon Agung | IDX · SMRA | Real Estate | IDR |
| Telkom Indonesia | IDX · TLKM | Communication Services | IDR |
| Unilever Indonesia | IDX · UNVR | Consumer Staples | IDR |
| United Tractors | IDX · UNTR | Industrials | IDR |
| United Tractors | IDX · UNTR | Industrials | IDR |
| Vale Indonesia | IDX · INCO | Materials | IDR |
| XL Axiata | IDX · EXCL | Communication Services | IDR |
🇰🇿Kazakhstan
20| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| Air Astana | KASE · AIRA | Industrials | KZT |
| Air Astana | AIX · AIRA | Industrials | USD |
| AltynGold | KASE · GB_ALTN | Materials | KZT |
| Bank CenterCredit | KASE · CCBN | Financials | KZT |
| ForteBank | KASE · ASBN | Financials | KZT |
| Freedom Holding | AIX · FRHC | Financials | USD |
| Halyk Bank | KASE · HSBK | Financials | KZT |
| Halyk Bank (GDR) | AIX · HSBK | Financials | USD |
| Kaspi.kz | KASE · KSPI | Financials | KZT |
| Kaspi.kz | AIX · KSPI | Financials | USD |
| KAZ Minerals | KASE · GB_KZMS | Materials | KZT |
| Kazakhtelecom | KASE · KZTK | Communication Services | KZT |
| Kazatomprom | KASE · KZAP | Materials | KZT |
| Kazatomprom (GDR) | AIX · KAP | Materials | USD |
| KazMunayGas | KASE · KMGZ | Energy | KZT |
| KazMunayGas (GDR) | AIX · KMG | Energy | USD |
| KazTransOil | KASE · KZTO | Energy | KZT |
| Kcell | KASE · KCEL | Communication Services | KZT |
| KEGOC | KASE · KEGC | Utilities | KZT |
| Polymetal International | AIX · POLY | Materials | USD |
🇲🇾Malaysia
20| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| AMMB Holdings | KLSE · 1015 | Financials | MYR |
| Axiata Group | KLSE · 6888 | Telecommunications | MYR |
| CIMB Group | KLSE · 1023 | Financials | MYR |
| Dialog Group | KLSE · 7277 | Energy | MYR |
| Genting Berhad | KLSE · 3182 | Consumer Discretionary | MYR |
| Genting Malaysia | KLSE · 4715 | Consumer Discretionary | MYR |
| Hartalega Holdings | KLSE · 5168 | Healthcare | MYR |
| Hong Leong Bank | KLSE · 5819 | Financials | MYR |
| IHH Healthcare | KLSE · 5347 | Healthcare | MYR |
| Maxis | KLSE · 6012 | Telecommunications | MYR |
| Maybank | KLSE · 1155 | Financials | MYR |
| MISC Berhad | KLSE · 3816 | Industrials | MYR |
| Petronas Chemicals | KLSE · 5183 | Materials | MYR |
| Petronas Gas | KLSE · 6033 | Energy | MYR |
| Press Metal Aluminium | KLSE · 8869 | Materials | MYR |
| Public Bank | KLSE · 1295 | Financials | MYR |
| RHB Bank | KLSE · 1066 | Financials | MYR |
| Telekom Malaysia | KLSE · 4863 | Telecommunications | MYR |
| Tenaga Nasional | KLSE · 5347-TN | Utilities | MYR |
| Top Glove Corporation | KLSE · 7113 | Healthcare | MYR |
🇵🇭Philippines
17| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| Alliance Global Group | PSE · AGI | Conglomerates | PHP |
| Ayala Corporation | PSE · AC | Conglomerates | PHP |
| Ayala Land | PSE · ALI | Real Estate | PHP |
| Bank of the Philippine Islands | PSE · BPI | Financials | PHP |
| BDO Unibank | PSE · BDO | Financials | PHP |
| Converge ICT Solutions | PSE · CNVRG | Telecommunications | PHP |
| Globe Telecom | PSE · GLO | Telecommunications | PHP |
| International Container Terminal | PSE · ICT | Industrials | PHP |
| JG Summit Holdings | PSE · JGS | Conglomerates | PHP |
| Megaworld Corporation | PSE · MEG | Real Estate | PHP |
| Metropolitan Bank | PSE · MBT | Financials | PHP |
| PLDT | PSE · TEL | Telecommunications | PHP |
| Robinsons Retail Holdings | PSE · RRHI | Consumer Discretionary | PHP |
| Security Bank | PSE · SECB | Financials | PHP |
| SM Investments | PSE · SM | Conglomerates | PHP |
| SM Prime Holdings | PSE · SMPH | Real Estate | PHP |
| Wilcon Depot | PSE · WLCON | Consumer Discretionary | PHP |
🇸🇬Singapore
19| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| CapitaLand Ascendas REIT | SGX · A17U | Real Estate | SGD |
| CapitaLand Investment | SGX · 9CI | Real Estate | SGD |
| ComfortDelGro | SGX · C52 | Industrials | SGD |
| DBS Group | SGX · D05 | Financials | SGD |
| Grab Holdings | NASDAQ · GRAB | Technology | USD |
| Jardine Matheson | SGX · J36 | Conglomerates | SGD |
| Keppel Corporation | SGX · BN4 | Industrials | SGD |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | SGX · N2IU | Real Estate | SGD |
| OCBC Bank | SGX · O39 | Financials | SGD |
| Sea Limited | SGX · SE | Technology | SGD |
| Sembcorp Industries | SGX · U96 | Utilities | SGD |
| Sheng Siong Group | SGX · OV8 | Consumer Staples | SGD |
| Singapore Airlines | SGX · C6L | Industrials | SGD |
| Singtel | SGX · Z74 | Telecommunications | SGD |
| ST Engineering | SGX · S63 | Industrials | SGD |
| Thai Beverage | SGX · Y92 | Consumer Staples | SGD |
| UOB | SGX · U11 | Financials | SGD |
| Venture Corporation | SGX · V03 | Technology | SGD |
| Wilmar International | SGX · F34 | Consumer Staples | SGD |
🇰🇷South Korea
28| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| Celltrion | KO · 068270 | Healthcare | KRW |
| Coupang | NYSE · CPNG | Consumer Discretionary | USD |
| Hanwha Solutions | KO · 009830 | Materials | KRW |
| HD Hyundai | KO · 267250 | Industrials | KRW |
| Hyundai Mobis | KO · 012330 | Consumer Discretionary | KRW |
| Hyundai Motor | KO · 005380 | Consumer Discretionary | KRW |
| Kakao | KO · 035720 | Technology | KRW |
| KB Financial Group | KO · 105560 | Financials | KRW |
| Kia | KO · 000270 | Consumer Discretionary | KRW |
| Korea Electric Power | KO · 015760 | Utilities | KRW |
| Krafton | KO · 259960 | Technology | KRW |
| KT Corporation | KO · 030200 | Telecommunications | KRW |
| LG Chem | KO · 051910 | Materials | KRW |
| LG Display | KO · 034220 | Technology | KRW |
| LG Electronics | KO · 066570 | Consumer Discretionary | KRW |
| LG Energy Solution | KO · 373220 | Industrials | KRW |
| Naver | KO · 035420 | Technology | KRW |
| POSCO Holdings | KO · 005490 | Materials | KRW |
| Samsung Biologics | KO · 207940 | Healthcare | KRW |
| Samsung Electro-Mechanics | KO · 009150 | Technology | KRW |
| Samsung Electronics | KO · 005930 | Technology | KRW |
| Samsung Heavy Industries | KO · 010140 | Industrials | KRW |
| Samsung Life Insurance | KO · 032830 | Financials | KRW |
| Samsung SDI | KO · 006400 | Industrials | KRW |
| Shinhan Financial Group | KO · 055550 | Financials | KRW |
| SK Hynix | KO · 000660 | Technology | KRW |
| SK Innovation | KO · 096770 | Energy | KRW |
| SK Telecom | KO · 017670 | Telecommunications | KRW |
🇹🇼Taiwan
23| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| ASE Technology | TW · 3711 | Technology | TWD |
| Cathay Financial Holdings | TW · 2882 | Financials | TWD |
| Chunghwa Telecom | TW · 2412 | Telecommunications | TWD |
| Compal Electronics | TW · 2324 | Technology | TWD |
| Delta Electronics | TW · 2308 | Industrials | TWD |
| E.Sun Financial | TW · 2884 | Financials | TWD |
| Formosa Plastics | TW · 1301 | Materials | TWD |
| Fubon Financial Holdings | TW · 2881 | Financials | TWD |
| Hon Hai Precision (Foxconn) | TW · 2317 | Technology | TWD |
| Inventec | TW · 2356 | Technology | TWD |
| Largan Precision | TW · 3008 | Technology | TWD |
| MediaTek | TW · 2454 | Technology | TWD |
| Mega Financial | TW · 2886 | Financials | TWD |
| Nan Ya Plastics | TW · 1303 | Materials | TWD |
| Novatek Microelectronics | TW · 3034 | Technology | TWD |
| Pegatron | TW · 4938 | Technology | TWD |
| Quanta Computer | TW · 2382 | Technology | TWD |
| Realtek Semiconductor | TW · 2379 | Technology | TWD |
| Taiwan Cement | TW · 1101 | Materials | TWD |
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | TW · 2330 | Technology | TWD |
| United Microelectronics | TW · 2303 | Technology | TWD |
| Wistron Corporation | TW · 3231 | Technology | TWD |
| Wiwynn Corporation | TW · 6669 | Technology | TWD |
🇹🇭Thailand
19| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| Advanced Info Service | BKK · ADVANC | Telecommunications | THB |
| Airports of Thailand | BKK · AOT | Industrials | THB |
| Bangkok Bank | BKK · BBL | Financials | THB |
| Bangkok Dusit Medical Services | BKK · BDMS | Healthcare | THB |
| Bumrungrad Hospital | BKK · BH | Healthcare | THB |
| Central Retail Corporation | BKK · CRC | Consumer Discretionary | THB |
| Charoen Pokphand Foods | BKK · CPF | Consumer Staples | THB |
| CP All | BKK · CPALL | Consumer Staples | THB |
| Gulf Energy Development | BKK · GULF | Utilities | THB |
| Indorama Ventures | BKK · IVL | Materials | THB |
| Kasikornbank | BKK · KBANK | Financials | THB |
| Minor International | BKK · MINT | Consumer Discretionary | THB |
| PTT | BKK · PTT | Energy | THB |
| PTT Exploration and Production | BKK · PTTEP | Energy | THB |
| PTT Global Chemical | BKK · PTTGC | Materials | THB |
| SCB X | BKK · SCB | Financials | THB |
| Siam Cement Group | BKK · SCC | Materials | THB |
| Thai Union Group | BKK · TU | Consumer Staples | THB |
| True Corporation | BKK · TRUE | Telecommunications | THB |
🇻🇳Vietnam
46| Company | Ticker | Sector | Currency |
|---|---|---|---|
| Airports Corporation of Vietnam | HOSE · ACV | Industrials | VND |
| Asia Commercial Bank | HOSE · ACB | Financials | VND |
| Bao Viet Holdings | HOSE · BVH | Financials | VND |
| Becamex IDC | HOSE · BCM | Real Estate | VND |
| BIDV | HOSE · BID | Financials | VND |
| Duc Giang Chemicals | HOSE · DGC | Materials | VND |
| FPT Corporation | HOSE · FPT | Information Technology | VND |
| Gemadept | HOSE · GMD | Industrials | VND |
| Ha Do Group | HOSE · HDG | Real Estate | VND |
| HDBank | HOSE · HDB | Financials | VND |
| Ho Chi Minh City Securities | HOSE · HCM | Financials | VND |
| Hoa Phat Group | HOSE · HPG | Materials | VND |
| IDICO Corporation | HNX · IDC | Real Estate | VND |
| Khang Dien House | HOSE · KDH | Real Estate | VND |
| Masan Group | HOSE · MSN | Consumer Staples | VND |
| Military Commercial Joint Stock Bank | HOSE · MBB | Financials | VND |
| Mobile World Investment | HOSE · MWG | Consumer Discretionary | VND |
| Nam Long Group | HOSE · NLG | Real Estate | VND |
| Novaland | HOSE · NVL | Real Estate | VND |
| Pan Group | HOSE · PAN | Consumer Staples | VND |
| Petrolimex | HOSE · PLX | Energy | VND |
| Petrovietnam Ca Mau Fertilizer | HOSE · DCM | Materials | VND |
| PetroVietnam Fertilizer (Dam Phu My) | HOSE · DPM | Materials | VND |
| PetroVietnam Gas | HOSE · GAS | Energy | VND |
| PetroVietnam Technical Services | HNX · PVS | Energy | VND |
| Phu Nhuan Jewelry | HOSE · PNJ | Consumer Discretionary | VND |
| PV Power | HOSE · POW | Utilities | VND |
| Refrigeration Electrical Engineering (REE) | HOSE · REE | Industrials | VND |
| Sacombank | HOSE · STB | Financials | VND |
| Saigon Beer Alcohol Beverage (Sabeco) | HOSE · SAB | Consumer Staples | VND |
| SHB | HOSE · SHB | Financials | VND |
| SSI Securities | HOSE · SSI | Financials | VND |
| Techcombank | HOSE · TCB | Financials | VND |
| Tien Phong Bank | HOSE · TPB | Financials | VND |
| Vietcombank | HOSE · VCB | Financials | VND |
| VietinBank | HOSE · CTG | Financials | VND |
| Vietnam Airlines | HOSE · HVN | Industrials | VND |
| Vietnam Dairy Products (Vinamilk) | HOSE · VNM | Consumer Staples | VND |
| Vietnam Rubber Group | HOSE · GVR | Materials | VND |
| Vincom Retail | HOSE · VRE | Real Estate | VND |
| VinFast Auto | NASDAQ · VFS | Consumer Discretionary | USD |
| Vingroup | HOSE · VIC | Real Estate | VND |
| Vinh Hoan Corporation | HOSE · VHC | Consumer Staples | VND |
| Vinhomes | HOSE · VHM | Real Estate | VND |
| VNDirect Securities | HOSE · VND | Financials | VND |
| VPBank | HOSE · VPB | Financials | VND |